Pushkin City Cup 2024 Rapid Juniors & Seniors, Stage 1
Первый этап Кубков МО город Пушкин по быстрым шахматам среди детей и ветеранов 2024 года, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Финальное Положение 27.01.2024
Детский зачет
Место
(в группе)
Место
(общ. зачет)
Имя Гр Нрейт Мрейт Очки Бух УсБух Берг
1 1 Баранов Иван d 1988 1916 6 33 29 28,00
2 3 Нугаев Муртуз d 1586 1465 29 27 21,50
3 4 Куценко Лука d 1628 1278 5 32½ 30½ 22,25
4 5 Маковский Олег d 1646 1530 5 29 27 19,00
5 7 Рябченко Андрей d 1887 1789 5 28 27 16,50
6 8 Мертинс Остап d 1792 1697 31 28 17,75
7 9 Егоров Иван d 1902 1906 26½ 24½ 15,50
8 10 Пьянков Радим d 1581 1404 26½ 24½ 14,75
9 15 Колесов Максим d 1581 1278 4 24 23½ 9,50
10 18 Тюлягин Матвей d 1898 1849 31½ 28½ 13,50
11 19 Гонаков Андрей d 1604 1356 27 24½ 10,75
12 22 Петров Александр d 1068 1135 21½ 20½ 8,25
13 25 Ремизов Владимир d 1529 1367 3 26 23½ 11,00
14 26 Иванов Андрей d 1492 1436 3 22½ 21 6,00
15 27 Жерновой Максим d 1427 1092 3 21½ 21 6,50
16 29 Варламов Александр d 1150 0 3 20 19 6,00
17 31 Маковский Андрей d 1342 1121 23 20½ 6,75
18 32 Скрипник Тимофей d 1203 0 21½ 19½ 6,25
19 34 Симонов Серафим d 1318 1052 2 23½ 22½ 3,00
20 35 Маковский Алексей d 1330 1158 2 21½ 20½ 3,00
21 36 Медведев Кирилл d 1154 1296 2 19 17½ 3,50
22 37 Лебедев Евгений d 1258 0 2 18 17½ 2,00
23 38 Лукашек Сергей d 1120 0 2 16½ 16 2,50
24 39 Осадчий Богдан d 1433 0 1 18½ 18 0,50
25 40 Константинов Никита d 1134 0 1 14½ 14 0,50
Ветеранский зачет
Место
(в группе)
Место
(общ. зачет)
Имя Гр Нрейт Мрейт Очки Бух УсБух Берг
1 2 Бутылкин Алексей v 1928 1984 32½ 29½ 24,00
2 6 Мухин Георгий v 1894 2012 5 28½ 26 18,25
3 11 Супонин Владимир v 1761 1776 25½ 23 13,75
4 12 Сладков Андрей v 1534 1487 24½ 23 11,25
5 13 Пеньков Алексей v 1577 1632 4 26 23 13,50
6 14 Федоров Владимир v 1543 1495 4 25½ 23½ 11,00
7 16 Киселев Владимир v 1762 1719 4 24 22 11,00
8 17 Плашенков Виктор v 1620 1717 4 23 21½ 10,50
9 20 Левитский Петр v 1596 1648 26 23½ 10,75
10 21 Симкин Александр v 1345 1383 23 20½ 10,25
11 23 Преловский Рудольф v 1671 1872 3 28½ 26 9,50
12 24 Берестовицкий Эрлен v 1581 1623 3 28½ 25½ 10,00
13 28 Гусев Александр v 1359 1518 3 20½ 19 5,50
14 30 Дубинский Александр v 1458 1583 23 21 5,25
15 33 Базилевский Сергей v 1249 1332 15½ 15 2,75